TÜM DÜNYADA KURBAN BAYRAM NAMAZI VAKiTLERİ - 2009 -
İBADET
0
Yorumlar
TÜM DÜNYADA KURBAN BAYRAM NAMAZI VAKiTLERİ - 2009 -
| Adana: | 07.13 |
| Adıyaman: | 07.01 |
| Afyonkarahisar: | 07.33 |
| Ağrı: | 06.43 |
| Aksaray: | 07.19 |
| Amasya: | 07.13 |
| Ankara: | 07.25 |
| Antalya: | 07.31 |
| Ardahan: | 6.46 |
| Artvin: | 06.50 |
| Aydın: | 07.43 |
| Balıkesir: | 07.44 |
| Bartın: | 07.28 |
| Batman: | 06.50 |
| Bayburt: | 06.55 |
| Bilecik: | 07.36 |
| Bingöl: | 06.53 |
| Bitlis: | 06.46 |
| Bolu: | 07.30 |
| Burdur: | 07.33 |
| Bursa: | 07.40 |
| Çanakkale: | 07.50 |
| Çankırı: | 07.22 |
| Çorum: | 07.17 |
| Denizli: | 07.38 |
| Diyarbakır: | 06.54 |
| Düzce: | 07.32 |
| Edirne: | 07.51 |
| Elazığ: | 06.58 |
| Erzincan: | 06.58 |
| Erzurum: | 06.51 |
| Eskişehir: | 07.34 |
| Gaziantep: | 07.04 |
| Giresun: | 07.03 |
| Gümüşhane: | 06.59 |
| Hakkari: | 06.39 |
| Hatay: | 07.09 |
| Iğdır: | 06.40 |
| Isparta: | 07.32 |
| İstanbul: | 07.41 |
| İzmir: | 07.46 |
| Kahramanmaraş: | 07.07 |
| Karabük: | 07.26 |
| Karaman: | 07.21 |
| Kars: | 06.44 |
| Kastamonu: | 07.22 |
| Kayseri: | 07.13 |
| Kilis: | 07.05 |
| Kırıkkale: | 07.22 |
| Kırklareli: | 07.48 |
| Kırşehir: | 07.19 |
| Kocaeli: | 07.37 |
| Konya: | 07.24 |
| Kütahya: | 07.36 |
| Malatya: | 07.02 |
| Manisa: | 07.45 |
| Mardin: | 06.51 |
| Mersin: | 07.15 |
| Muğla: | 07.41 |
| Muş: | 06.49 |
| Nevşehir: | 07.16 |
| Niğde: | 07.16 |
| Ordu: | 07.05 |
| Osmaniye: | 07.09 |
| Rize: | 06.55 |
| Sakarya: | 07.35 |
| Samsun: | 07.12 |
| Siirt: | 06.47 |
| Sinop: | 07.17 |
| Sivas: | 07.08 |
| Şanlıurfa: | 06.59 |
| Şırnak: | 06.44 |
| Tekirdağ: | 07.47 |
| Tokat: | 07.10 |
| Trabzon: | 06.58 |
| Tunceli: | 06.57 |
| Uşak: | 07.37 |
| Van: | 06.42 |
| Yalova: | 07.39 |
| Yozgat: | 07.17 |
| Zonguldak: | 07.30. |
| -YURT DIŞINDA NAMAZ SAATLERİ (yerel saatle)- | |
| Lefkoşa: | 07.19 |
| Bakü: | 08.17 |
| Nahcivan: | 08.34 |
| Bişkek: | 06.40 |
| Taşkent: | 07.00 |
| Duşanbe: | 07.00 |
| Almatı: | 07.31 |
| Aşkabat: | 07.41 |
| Tiran: | 07.18 |
| Atina: | 08.00 |
| Dedeağaç: | 07.53 |
| Gümülcine: | 07.55 |
| İskeçe: | 07.57 |
| Selanik: | 08.05 |
| Saraybosna: | 07.25 |
| Mostar: | 07.27 |
| Sofya: | 08.05 |
| Üsküp: | 07.12 |
| Bükreş: | 07.55 |
| Köstence: | 07.45 |
| Belgrad: | 07.18 |
| Priştina: | 07.13. |
| Amsterdam: | 08.28 |
| Brüksel: | 08.29 |
| Helsinki: | 08.21 |
| Paris: | 08.34 |
| Strasbourg: | 08.13 |
| Stockholm: | 07.47 |
| Londra: | 07.47 |
| Cenevre: | 08.17 |
| Berlin: | 07.55 |
| Dortmund: | 08.17 |
| Dusseldorf: | 08.19 |
| Frankfurt: | 08.11 |
| Hamburg: | 08.10 |
| Köln: | 08.19 |
| Stutgart: | 08.07: |
| Washington: | 07.43 |
| New York: | 07.32 |
| Atlanta: | 08.09 |
| Boston: | 07.22 |
| Chicago: | 07.28 |
| Detroit: | 08.10 |
| Los Angeles: | 07.25 |
| Miami: | 07.49 |
| Montreal: | 07.35 |
| Toronto: | 07.56 |
| Sydney: | 06.12 |
| Melbourne: | 06.37 |
